번호 | 사업명 | 대상 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 스마트공장 도입기업 일관지원사업 | 고용증가, 스마트공장도입기업 | - 정책자금 융자, 기술개발, 수출활성화 및 컨설팅 분야 중 4개 단위사업 | |
2 | 수출역량 우수기업 일관지원사업 | 매출·수출기준 충족 중소기업 | - 정책자금 융자, 기술개발, 수출활성화 및 스마트공장 구축 분야 중 4개 단위사업 | |
3 | 일자리안정자급 수급기업 일관지원사업 | 고용증가율10%이상 일자리안정자금수급 중소기업 | 정책자금융자, 기술개박, 수출활성화 분야에서 최대 3개 단위사업 | |
4 | 인력양성 | 중소기업, 특성화고 등 | - 중소기업연수사업, 중소기업 특성화고 인력양성사업, 기술사관 육성사업, 중소기업 계약학과, 산학맞춤 기술인력양성사업, 산업기능요원제도, 내일채움공제, 컨설팅 지원, 중소기업기술사업화역량강화사업 등 | |
5 | 청년창업사관학교 | 만39세 이하 (예비)창업자 |
- 창업공간, 창업교육, 코칭, 사업비지원, 기술지원, 판로개척지원, 해외진출지원 등 - 최대 100백만원, 총사업비의 70%이내 지원 |
|
6 | 중소기업산업협력지원 | 중소기업 | - 해외시장정보 제공 및 현지기업 협력 기회(중국, 미국, 인도네시아, 말레이시아) | |
7 | 해외지사화사업 | 중소·중견기업 |
- 해외진출 단계별 마케팅, 수출 및 성약, 현지화 지원 (4백~30백만원) - 지역별·서비스별 차등지원 |
|
8 | 해외 대형유통망 진출사업 | (B2C)중소기업 |
- 현지 상품화 과정 지원 (디자인, 패키지, 카탈로그 등) - 물류 및 A/S센터, 전시판매장 운영 - 유통망 직접 진출지원 |
|
9 | 지역중소기업 수출마케팅 | 중소기업 | - 해외전시회, 무역사절단, 수출상담회, 지역특화해외마케팅, 해외지사화, 해외시장조사, 해외비즈니스 출장지원 등 | |
10 | 온라인수출지원사업 | 중소기업 | 온라인 구매오퍼 사후관리 지원, 다국어 상품페이지 제작, 외국어 홈페이지 제작, 검색엔진 마케팅 지원(7월), 방한바이어 기업현장 방문 지원 | 업체부담금 (0~100만원) |
11 | 글로벌 창업특화 BI | 기술집약업종 7년이내 창업자 | - 사무공간, 행정지원, 창업멘토링, VC 연계 지원 등 1년 | 업체부담금 없음 |
12 | 수출인큐베이터 | 중소제조업 및 서비스업 |
- 중국 등 국외 12개 지역 입주공간 지원 - 기본 2년(1+1년 연장가능) |
|
13 | 고성장기업 수출역량강화사업 | 3년간 매출액이 연평균 20%이상 증가 기업 등 |
- 매출액 규모별 차등지급(최대 1억원) - 100억원 미만(국비 70%), 100~300억원 미만(60%), 300억원이상(50%) |
|
14 | 정책자금융자금 | 예비창업자 및 7년 미만 창업자 | - 시설자금, 운전자금, 청년전용창업자금 융자 (1억~10억원 이내) |